|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | اتصال رول بلبرینگ شل | بسته: | بسته بندی استاندارد صادرات |
---|---|---|---|
وضعیت: | جدید | ماده: | استاندارد اصلی |
سهام: | در دسترس | نرم افزار: | بخش موتور Weichai |
کامیون های سنگین قطعات یدکی کامیون پیستون موتور دیزلی با مواد فولادی
با کیفیت خوب WeiChai WD618 WD12 کامیون سنگین بخش موتور پیستون 612600030017، دیزل موتور پیستون
شرح محصولات:
نام محصول | پیستون |
شماره بخش | 612600030017 |
ماده | استاندارد اصلی |
وضعیت | جدید |
محل منبع | چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری | وایچای |
جزئیات بیشتر به شرح زیر است:
موتور | مدل موتور | نام قسمت | شماره بخش | PC / SET | ماده |
WEICHAI POWER | WD615 | کنر رود | 612600030020 | 6 | CU |
61560030033 | 6 | CU | |||
کنر رود | 61560030033 | 12 | CU | ||
اصلی | 81500010046 | 14 | AL | ||
WD618 | کنر رود | 61800010049 | 12 | CU | |
اصلی | 6180010128/32 | 14 | CU | ||
WP10 | کنر رود | 61260030044/45 | 12 | CU | |
اصلی | 612600012208 | 14 | AL | ||
WP12 | کنر رود | 612630020019/18 | 12 | CU | |
اصلی | 612630010089/88 | 14 | AL | ||
DEUTZ 226B | کنر رود | 13024279/12273939 | 12 | CU | |
اصلی | 13034886/13034887 | 14 | AL |
مزیت:
1. ما کیفیت را تضمین می کنیم، محصولات اصلی را برای شما عرضه می کنیم
2. از تولید کننده به مشتری به طور مستقیم، صرفه جویی در هزینه خود را
3. سهام ثابت برای قطعات نرمال
4. زمان تحویل سریع، اما با هزینه حمل و نقل کم است
5. حرفه ای و در زمان پس از خدمت
بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی استاندارد (بسته بندی ضد آب، مقاوم در برابر رطوبت و مقاوم سازی قالب و بدون فومی).
درباره تحویل
وزن | توصیه های حمل و نقل | زمان حمل و نقل | نظرات |
<50 کیلوگرم | بیان- | 3-7 روز | سریع |
یو پی اس / DHL / FEDEX | راحت | ||
خدمات درب به درب | گران | ||
50-150 کیلوگرم | هوایی | 3-10 روز | سریع؛ |
اقتصادی؛ | |||
گیرنده باید ترخیص کالا از گمرک انجام دهد | |||
150 کیلوگرم | از طریق دریا | 10-50 روز | آرام؛ |
اقتصادی؛ | |||
برخی از زمان ها برای اعلام و ترخیص کالا گمرکی طول می کشد | |||
2x20 یا 1x40 | توسط راه آهن | 20-35 روز | آرام؛ |
اقتصادی؛ | |||
برخی از زمانها برای اعلام و ترخیص گمرکی طول می کشد؛ | |||
فقط ظرف ظرف کامل پذیرفته شده (MOQ: 2x20 یا 1x40) |
تعهد خدمات
بازار اصلی:
کشورهای آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، آمریکای جنوبی، شمال اروپا، آفریقا و غیره